Car-Dependent
5
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9020 Armstrong Ln, Upper Marlboro, MD 20774
9020 Armstrong Ln, Upper Marlboro, MD 20774
Url: http://offcampushousing.jhu.edu/housing/property/9020-armstrong-ln/b4041s9
Phone Number: (240) 695-1783

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Forestville Plaza Shopping Center | Walk: 89 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Forest Square Center | Walk: 90 min | Distance: 4.7 mi |
| Parston Business Center | Walk: 94 min | Distance: 4.9 mi |
| Andrews Airforce Base | Walk: 86 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Naval Command Unit | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
| Washington Navy Yard | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Suitland | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Branch Avenue | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Addison Road-Seat Pleasant | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Largo Town Center | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| Morgan Boulevard | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 27 min | Distance: 14.9 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 48 min | Distance: 32.5 mi |
| Prince George's Comm. Coll. | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Md. Univ. Coll. | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Suitland Bog | Walk: 95 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Walker Mill Regional Park | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| Rosaryville State Park | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Watkins Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 9.2 mi |
| Watkins Regional Park | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.